Fixture del Torneo Provincial 2017 de la Federación Pampeana de Básquetbol.
Toda la cobertura de este torneo la tendrás en InfoBasquet.com.ar
Toda la cobertura de este torneo la tendrás en InfoBasquet.com.ar
FECHA 1 - 11 DE MARZO | |||||||||
LIBRE | PICO FC | BELGRANO | ALL BOYS | ESTUDIANTES | |||||
DEP.COCHICO | CERIVA | JUV.UNIDA | FERRO | INDEPENDIENTE | |||||
FECHA 2 - 18 DE MARZO | |||||||||
LIBRE | INDEPENDIENTE | FERRO | JUV.UNIDA | CERIVA | |||||
ESTUDIANTES | ALL BOYS | BELGRANO | PICO FC | DEP.COCHICO | |||||
FECHA 3 - 25 DE MARZO | |||||||||
LIBRE | DEP.COCHICO | PICO FC | BELGRANO | ALL BOYS | |||||
CERIVA | JUV.UNIDA | FERRO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | |||||
FECHA 4 - 1 DE ABRIL | |||||||||
LIBRE | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | FERRO | UV.UNIDA | |||||
ALL BOYS | BELGRANO | PICO FC | DEP.COCHICO | CERIVA | |||||
FECHA 5 - 8 DE ABRIL | |||||||||
LIBRE | CERIVA | DEP.COCHICO | PICO FC | BELGRANO | |||||
JUV.UNIDA | FERRO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | |||||
FECHA 6 - 22 DE ABRIL | |||||||||
LIBRE | ALL BOYS | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | FERRO | |||||
BELGRANO | PICO FC | DEP.COCHICO | CERIVA | JUV.UNIDA | |||||
FECHA 7 - 29 DE ABRIL | |||||||||
LIBRE | JUV.UNIDA | CERIVA | DEP.COCHICO | PICO FC | |||||
FERRO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | BELGRANO | |||||
FECHA 8 - 6 DE MAYO | |||||||||
LIBRE | BELGRANO | ALL BOYS | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | |||||
PICO FC | DEP.COCHICO | CERIVA | JUV.UNIDA | FERRO | |||||
FECHA 9 - 13 DE MAYO | |||||||||
LIBRE | FERRO | JUV.UNIDA | CERIVA | DEP.COCHICO | |||||
INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | BELGRANO | PICO FC | |||||
FECHA 10 - 20 DE MAYO | |||||||||
LIBRE | CERIVA | JUV.UNIDA | FERRO | INDEPENDIENTE | |||||
DEP.COCHICO | PICO FC | BELGRANO | ALL BOYS | ESTUDIANTES | |||||
FECHA 11 - 27 DE MAYO | |||||||||
LIBRE | ALL BOYS | BELGRANO | PICO FC | DEP.COCHICO | |||||
ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | FERRO | JUV.UNIDA | CERIVA | |||||
FECHA 12 - 3 DE JUNIO | |||||||||
LIBRE | JUV.UNIDA | FERRO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | |||||
CERIVA | DEP.COCHICO | PICO FC | BELGRANO | ALL BOYS | |||||
FECHA 13 - 10 DE JUNIO | |||||||||
LIBRE | BELGRANO | PICO FC | DEP.COCHICO | CERIVA | |||||
ALL BOYS | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | FERRO | JUV.UNIDA | |||||
FECHA 14 - 17 DE JUNIO | |||||||||
LIBRE | FERRO | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | |||||
JUV.UNIDA | CERIVA | DEP.COCHICO | PICO FC | BELGRANO | |||||
FECHA 15 - 24 DE JUNIO | |||||||||
LIBRE | PICO FC | DEP.COCHICO | CERIVA | JUV.UNIDA | |||||
BELGRANO | ALL BOYS | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | FERRO | |||||
FECHA 16 - 1 DE JULIO | |||||||||
LIBRE | INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | BELGRANO | |||||
FERRO | JUV.UNIDA | CERIVA | DEP.COCHICO | PICO FC | |||||
FECHA 17 - 8 DE JULIO | |||||||||
LIBRE | DEP.COCHICO | CERIVA | JUV.UNIDA | FERRO | |||||
PICO FC | BELGRANO | ALL BOYS | ESTUDIANTES | INDEPENDIENTE | |||||
FECHA 18 - 29 DE JULIO | |||||||||
LIBRE | ESTUDIANTES | ALL BOYS | BELGRANO | PICO FC | |||||
INDEPENDIENTE | FERRO | JUV.UNIDA | CERIVA | DEP.COCHICO |
ADHERIDA A LA CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL
Calle 1 Nº 1060 –General Pico (6360)
La Pampa